Uusimmat Fifa-rankingit tulleet – Suomi tippui seitsemän sijaa

Palloliitto logo

 

Fifa rankkaa noin kahden kuukauden välein maajoukkueet paremmuusjärjestykseen. Tällä kertaa tilastot olivat Suomea vastaan. Huuhkajat tippuivat seitsemän sijaa valuen sijalle 63, kertoo Yle.

Kärjessä parhaat nousijat olivat Englanti ja Sveitsi, jotka molemmat nousivat seitsemän sijaa. Sveitsi on sijalla seitsemän ja jalkapallon suur-maa Englanti on sijalla 10. Argentiina väistyi Saksan tieltä ja tippui kolmanneksi, kun Saksa nousi toiseksi. Espanja jatkaa yhä ensimmäisenä.

Alla olevasta listasta näet listan kehityksistä.

1. Espanja    1513 pistettä
2. Saksa      1311 (+1)
3. Argentiina 1266 (-1)
4. Kolumbia   1178 (+1)
5. Belgia     1175 (+1)
6. Uruguay    1164 (+1)
7. Sveitsi    1138 (+7)
8. Hollanti   1136 (+1)
9. Italia     1136 (-4)
10. Englanti   1080 (+7)
11. Brasilia   1078 (-3)
12. Chile      1051 (+4)

14. Portugali  1036 (-3)
15. Kreikka     983 (-3)
18. Kroatia     901 (-8)
19. Venäjä      879 (-4)
21. Ranska      870 (+4)
25. Ruotsi      850 (-3)
26. Tanska      824 (-3)
46. Islanti     633 (+8)
47. Norja       632 (-8)
63. Suomi       538 (-7)
    99. Viro        351 (-11)

Edellinen artikkeliTOP 5 maalit: Stefan Kiessling
Seuraava artikkeliVoiko tästä edes missata?