Jättimäinen mm. pelipaitoja myyvä verkkokauppa, Sports Direct, paljasti 20 myydyintä pelipaitaansa Isossa-Britanniassa menneeltä kesältä. Englannin Valioliigan tähtipelaajat keikkuvat listan kärkipäässä. Ykkösenä on Manchester Unitedin ranskalainen Paul Pogba.
Esimerkiksi Paris Saint-Germainiin siirtyneen Neymarin paita ei mahdu kuin sijalle 18. Cristiano Ronaldo puolestaan keikkuu sijalla 15, Newcastle Unitedin Matt Richien takana!
Tässä Sports Directin 20 myydyintä pelipaitaa viime kesältä:
1 | Paul Pogba | Manchester United |
2 | Romelu Lukaku | Manchester United |
3 | Eden Hazard | Chelsea |
4 | Alexandre Lacazette | Arsenal |
5 | Marcus Rashford | Manchester United |
6 | Harry Kane | Tottenham |
7 | Sadio Mané | Liverpool |
8 | Lionel Messi | Barcelona |
9 | Philippe Coutinho | Liverpool |
10 | Zlatan Ibrahimovic | Manchester United |
11 | Dele Alli | Tottenham |
12 | Roberto Firmino | Liverpool |
13 | Matt Ritchie | Newcastle United |
14 | Ander Herrera | Manchester United |
15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
16 | Henrikh Mkhitaryan | Manchester United |
17 | Dwight Gayle | Newcastle United |
18 | Neymar | PSG |
19 | N’Golo Kanté | Chelsea |
20 | Mesut Özil | Arsenal |
Ritchie kyykyttää Ronaldoo :D