Suomen maajoukkue pelaa marraskuussa kolme ottelua viikon sisään. Mukana miehistössä on hienossa maalivireessä oleva 21-vuotias hyökkääjä Marcus Forss.
Huuhkajat matkaa maaotteluun Ranskan vieraaksi keskiviikkona 11.11. ja jatkaa sen jälkeen kohti Nations Leaguen lohkon päätösotteluita Bulgariaa (sunnuntai 15.11.) ja Walesia (keskiviikko 18.11.) vastaan niin ikään vieraskentille.
Päävalmentaja Markku Kanerva on nimennyt ryhmänsä marraskuun otteluihin. Ensikertalaisina mukana ovat Englannin mestaruussarjassa pelaavan Brentfordin Marcus Forss ja kyproslaista Pafosia edustava Onni Valakari.
Marcus Forss ensimmäistä kertaa mukana
Lukas Hradecky | Bayer 04 Leverkusen | 24.11.1989 | 62/0 |
Jesse Joronen | Brescia Calcio | 21.3.1993 | 9/0 |
Anssi Jaakkola | Bristol Rovers | 13.3.1987 | 3/0 |
Joona Toivio | BK Häcken | 10.3.1988 | 67/3 |
Leo Väisänen | IF Elfsborg | 23.7.1997 | 5/0 |
Juhani Ojala | Vejle BK | 19.6.1989 | 29/1 |
Daniel O’Shaughnessy | HJK | 14.9.1994 | 6/0 |
Paulus Arajuuri | Pafos FC | 15.6.1988 | 45/3 |
Albin Granlund | Örebro SK | 1.9.1989 | 18/0 |
Jere Uronen | KRC Genk | 13.7.1994 | 45/1 |
Nikolai Alho | HJK | 12.3.1993 | 4/0 |
Jukka Raitala | Montreal Impact | 15.9.1988 | 53/0 |
Nicholas Hämäläinen | Queen’s Park Rangers FC | 5.3.1997 | 2/0 |
Tim Sparv | AEL Larissa | 20.2.1987 | 78/1 |
Glen Kamara | Rangers FC | 28.10.1995 | 24/1 |
Joni Kauko | Esbjerg fB | 12.7.1990 | 21/0 |
Rasmus Schüller | HJK | 18.6.1991 | 42/0 |
Onni Valakari * | Pafos FC | 18.8.1999 | 0/0 |
Pyry Soiri | Esbjerg fB | 22.9.1994 | 25/5 |
Ilmari Niskanen | FC Ingolstadt 04 | 27.10.1997 | 4/1 |
Robert Taylor | SK Brann | 21.10.1994 | 14/1 |
Robin Lod | Minnesota United FC | 17.4.1993 | 39/3 |
Teemu Pukki | Norwich City FC | 29.3.1990 | 84/25 |
Joel Pohjanpalo | Bayer 04 Leverkusen | 13.9.1994 | 37/7 |
Marcus Forss | Brentford FC | 18.6.1999 | 0/0 |
Rasmus Karjalainen | Örebro SK | 4.4.1996 | 12/1 |
* vain Ranska- ja Bulgaria-ottelut
— —
Lähde: Palloliitto