<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin Triplaus &#038; day 1: Huddersfield Town &#8211; Peterborough United kommentit	</title>
	<atom:link href="https://puoliaika.com/triplaus-day-1-huddersfield-town-peterborough-united/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://puoliaika.com/triplaus-day-1-huddersfield-town-peterborough-united/</link>
	<description>Kaikki jalkapallosta</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2022 12:59:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Triplaus &#38; day 2: Newcastle - Brighton - Puoliaika.com		</title>
		<link>https://puoliaika.com/triplaus-day-1-huddersfield-town-peterborough-united/#comment-138531</link>

		<dc:creator><![CDATA[Triplaus &#38; day 2: Newcastle - Brighton - Puoliaika.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 12:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://puoliaika.com/?p=62761#comment-138531</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Kokeillaankin lapulle sinkkuna Newcastlen menestystä. Brighton ei ole viime aikoina ollut kovinkaan hyvässä lyönnissä, josta osoituksena kolme perättäistä tappiota (Man Utd, Burnley &#038; Aston Villa) ilman yhtään tehtyä maalia. Näin ollen kotivoiton kylkeen myös eiliseltä tuttu under-linja. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kokeillaankin lapulle sinkkuna Newcastlen menestystä. Brighton ei ole viime aikoina ollut kovinkaan hyvässä lyönnissä, josta osoituksena kolme perättäistä tappiota (Man Utd, Burnley &amp; Aston Villa) ilman yhtään tehtyä maalia. Näin ollen kotivoiton kylkeen myös eiliseltä tuttu under-linja. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
